簡易印刷について
印刷料金表
2019年10月1日改定
枚数 | 白色紙 | カラー紙 | 紙持ち込み | |||
---|---|---|---|---|---|---|
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
50枚~ | 5.13 | 8.69 | 6.18 | 10.47 | 4.73 | 8.29 |
100枚~ | 4.92 | 8.38 | 5.86 | 9.95 | 4.52 | 7.98 |
200枚~ | 4.71 | 8.06 | 5.65 | 9.63 | 4.31 | 7.66 |
300枚~ | 4.50 | 7.64 | 5.44 | 9.21 | 4.10 | 7.24 |
400枚~ | 4.29 | 7.33 | 5.13 | 8.69 | 3.89 | 6.93 |
500枚~ | 4.08 | 6.91 | 4.92 | 8.38 | 3.68 | 6.51 |
600枚~ | 3.87 | 6.60 | 4.60 | 7.85 | 3.47 | 6.20 |
700枚~ | 3.66 | 6.28 | 4.40 | 7.43 | 3.26 | 5.88 |
800枚~ | 3.45 | 5.86 | 4.19 | 7.12 | 3.05 | 5.46 |
900枚~ | 3.24 | 5.55 | 3.87 | 6.60 | 2.84 | 5.15 |
1000枚~ | 3.03 | 5.13 | 3.66 | 6.28 | 2.63 | 4.73 |
2000枚~ | 2.82 | 4.81 | 3.35 | 5.65 | 2.42 | 4.41 |
3000枚~ | 2.51 | 4.29 | 3.03 | 5.13 | 2.11 | 3.89 |
4000枚~ | 2.30 | 3.87 | 2.72 | 4.60 | 1.90 | 3.47 |
5000枚~ | 1.99 | 3.35 | 2.40 | 4.08 | 1.59 | 2.95 |
枚数 | 白色紙 | カラー紙 | 紙持ち込み | |||
---|---|---|---|---|---|---|
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
50枚~ | 5.23 | 8.90 | 6.80 | 11.62 | 4.73 | 8.40 |
100枚~ | 5.02 | 8.59 | 6.49 | 11.00 | 4.52 | 8.09 |
200枚~ | 4.81 | 8.17 | 6.28 | 10.68 | 4.31 | 7.67 |
300枚~ | 4.60 | 7.85 | 5.97 | 10.16 | 4.10 | 7.35 |
400枚~ | 4.40 | 7.43 | 5.76 | 9.84 | 3.90 | 6.93 |
500枚~ | 4.19 | 7.12 | 5.44 | 9.21 | 3.69 | 6.62 |
600枚~ | 3.98 | 6.80 | 5.13 | 8.69 | 3.48 | 6.30 |
700枚~ | 3.77 | 6.39 | 4.92 | 8.38 | 3.27 | 5.89 |
800枚~ | 3.56 | 6.07 | 4.60 | 7.85 | 3.06 | 5.57 |
900枚~ | 3.35 | 5.65 | 4.40 | 7.43 | 2.85 | 5.15 |
1000枚~ | 3.14 | 5.34 | 4.08 | 6.91 | 2.64 | 4.84 |
2000枚~ | 2.93 | 5.02 | 3.77 | 6.39 | 2.43 | 4.52 |
3000枚~ | 2.61 | 4.50 | 3.45 | 5.86 | 2.11 | 4.00 |
4000枚~ | 2.40 | 4.08 | 3.14 | 5.34 | 1.90 | 3.58 |
5000枚~ | 2.09 | 3.56 | 2.72 | 4.60 | 1.59 | 3.06 |
枚数 | 白色紙 | カラー紙 | 紙持ち込み | |||
---|---|---|---|---|---|---|
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
50枚~ | 5.55 | 9.42 | 7.22 | 12.25 | 4.75 | 8.62 |
100枚~ | 5.34 | 9.11 | 6.91 | 11.73 | 4.54 | 8.31 |
200枚~ | 5.13 | 8.69 | 6.70 | 11.41 | 4.33 | 7.89 |
300枚~ | 4.92 | 8.38 | 6.39 | 10.89 | 4.12 | 7.58 |
400枚~ | 4.71 | 8.06 | 6.18 | 10.47 | 3.91 | 7.26 |
500枚~ | 4.50 | 7.64 | 5.86 | 9.95 | 3.70 | 6.84 |
600枚~ | 4.29 | 7.33 | 5.55 | 9.42 | 3.49 | 6.53 |
700枚~ | 4.08 | 6.91 | 5.34 | 9.11 | 3.28 | 6.11 |
800枚~ | 3.87 | 6.60 | 5.02 | 8.59 | 3.07 | 5.80 |
900枚~ | 3.66 | 6.28 | 4.81 | 8.17 | 2.86 | 5.48 |
1000枚~ | 3.45 | 5.86 | 4.50 | 7.64 | 2.65 | 5.06 |
2000枚~ | 3.24 | 5.55 | 4.19 | 7.12 | 2.44 | 4.75 |
3000枚~ | 2.93 | 5.02 | 3.77 | 6.39 | 2.13 | 4.22 |
4000枚~ | 2.72 | 4.60 | 3.56 | 6.07 | 1.92 | 3.80 |
5000枚~ | 2.40 | 4.08 | 3.14 | 5.34 | 1.60 | 3.28 |
枚数 | 白色紙 | カラー紙 | 紙持ち込み | |||
---|---|---|---|---|---|---|
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
50枚~ | 5.76 | 9.84 | 9.21 | 15.71 | 4.76 | 8.84 |
100枚~ | 5.55 | 9.42 | 8.90 | 15.19 | 4.55 | 8.42 |
200枚~ | 5.34 | 9.11 | 8.59 | 14.56 | 4.34 | 8.11 |
300枚~ | 5.13 | 8.69 | 8.17 | 13.93 | 4.13 | 7.69 |
400枚~ | 4.92 | 8.38 | 7.85 | 13.40 | 3.92 | 7.38 |
500枚~ | 4.71 | 8.06 | 7.54 | 12.78 | 3.71 | 7.06 |
600枚~ | 4.50 | 7.64 | 7.22 | 12.25 | 3.50 | 6.64 |
700枚~ | 4.29 | 7.33 | 6.91 | 11.73 | 3.29 | 6.33 |
800枚~ | 4.08 | 6.91 | 6.49 | 11.00 | 3.08 | 5.91 |
900枚~ | 3.87 | 6.60 | 6.18 | 10.47 | 2.87 | 5.60 |
1000枚~ | 3.66 | 6.28 | 5.86 | 9.95 | 2.66 | 5.28 |
2000枚~ | 3.45 | 5.86 | 5.55 | 9.42 | 2.45 | 4.86 |
3000枚~ | 3.14 | 5.34 | 5.02 | 8.59 | 2.14 | 4.34 |
4000枚~ | 2.93 | 5.02 | 4.71 | 8.06 | 1.93 | 4.02 |
5000枚~ | 2.61 | 4.50 | 4.19 | 7.12 | 1.61 | 3.50 |
サイズ | 白色紙 | 専用紙 | ||
---|---|---|---|---|
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
B5 | 10 | 20 | 10.4 | 20.4 |
A4 | 10 | 20 | 10.7 | 20.7 |
B4 | 10 | 20 | 10.8 | 20.8 |
A3 | 10 | 20 | 11.4 | 21.4 |
サイズ | 白色紙 | 専用紙 | ||
---|---|---|---|---|
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
A4 | 15 | 片面のみ | 18 | 33 |
B4 | 20 | 片面のみ | 25 | 45 |
A3 | 30 | 片面のみ | 36 | 66 |
サイズ | 白色紙 | 専用紙 | その他特殊用紙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
A4 | 20 | 40 | 30 | 50 | 20 紙代実費 |
40 紙代実費 |
B4 | 25 | 50 | 35 | 60 | 25 紙代実費 |
50 紙代実費 |
A3 | 35 | 70 | 45 | 80 | 35 紙代実費 |
70 紙代実費 |